29/3 2000 開出的290A客量計算(往荃灣西方向)
調查路線(起訖點)︰290A (彩明 -> 荃灣西站)調查日期︰ 2015年3月29日開出時間︰ 2000
路線用車(車隊編號及車牌)︰Alexander Dennis Enviro 500 Turbo(ATENU454-TF6739)
載客量︰U 59 / L 31 + S 47 = 137備註︰開線第2日,星期日;至白虹樓站被2010開出的290(TF7963)超前
總行車時間︰ 01:21
總客數︰ 43人
此班次載客量︰ 31.4%No. 車站名稱 到站時間 登車人數(全費/轉乘) 登車人數(半價) 登車人數($2) 登車人數(免費) 落車人數 離站時間 車上人數
1 彩明 - 3 1 0 1 - 2000 5
2 尚德廣場 2002 2 0 0 0 0 2003 7
3 將軍澳廣場 2009 5 2 0 0 0 2009 14
4 銀澳路 2011 0 0 0 0 0 2011 14
5 培成路 2012 8 0 0 0 0 2013 22
6 厚德邨 2015 0 0 0 0 0 2015 22
7 景林邨 2016 0 0 1 0 0 2016 23
8 欣景路 2017 2 0 0 0 0 2017 25
9 梁潔華小學 2020 2 0 0 0 0 2020 27
10 怡心園 2022 0 0 0 0 0 2022 27
11 翠林邨 2024 0 0 0 2 1 2024 28
12 康盛花園 2025 0 0 0 0 0 2025 28
13 馬游塘村 2028 0 0 0 0 0 2028 28
14 寶達邨 2030 0 0 0 0 0 2030 28
15 上秀茂坪 2031 3 0 1 0 0 2031 32
16 秀明樓 2033 0 0 0 0 0 2033 32
17 秀富樓 2034 0 0 0 0 0 2034 32
18 秀茂坪商場 2035 3 0 1 0 0 2035 36
19 秀樂樓 2036 0 0 0 0 0 2036 36
20 順天 2040 2 0 0 0 1 2041 37
21 順安邨 2041 0 0 0 0 0 2041 37
22 利業樓 2042 2 0 0 0 0 2042 38
23 利恒樓 2043 0 0 0 0 0 2043 38
24 順利消防局 2043 2 0 0 0 0 2043 41
25 白虹樓 2047 0 0 0 0 0 2047 41
26 彩虹站 2048 0 0 0 0 0 2048 41
27 紅萼樓 2050 0 0 0 0 0 2050 41
28 黃大仙中心 2053 0 0 0 0 4 2054 37
29 豐力樓 2056 0 0 0 0 0 2056 37
30 畢架山花園 2058 0 0 0 0 0 2058 37
31 荔景邨 2105 0 0 0 0 0 2105 37
32 葵芳廣場 2107 0 0 0 0 4 2107 33
33 光輝圍 2110 0 0 0 0 5 2110 28
34 健全街 2111 0 0 0 0 0 2111 28
35 大窩口站 2113 0 0 0 0 6 2113 22
36 眾安街 2115 0 0 0 0 9 2115 13
37 大河道 2116 0 0 0 0 5 2117 8
38 荃灣西站 2121 -/- - - - 8 - 0備註︰[*]新線第2日,數據始終未能作準,[*]將軍澳<->黃大仙有一定客量支持[*]分區行車時間︰[*]將軍澳區內 - 22分鐘[*]將軍澳->黃大仙 - 53分鐘[*]秀茂坪->彩雲 - 16分鐘[*]秀茂坪->黃大仙 - 22分鐘[*]黃大仙->荃灣 - 28分鐘
報告完畢!
[ 本帖最後由 GA6749 於 2015-3-30 17:28 編輯 ] 響原本個po講咪得囉做乜又開新po啊 原帖由 GA6749 於 2015-3-30 17:27 發表 http://www.hkitalk.net/HKiTalk2/images/common/back.gif
新線第2日,數據始終未能作準 你都識得講呢句!
咁有無聽得多話同區議會講:三個月後再檢討? 關注下接近3個月前實施既改動令客量有咩變化好過啦!
即將滿3個月:271下繁尖咀交替開出並減班
頁:
[1]