活動日期 | 活動名稱 |
2月7至9日 | 2025張杰 未 · LIVE「開往1982」世界巡迴演唱會 香港站 |
2月9日 | NIKI: Buzz World Tour in Hong Kong |
2月15日 | 《KATCH OUR LIVE Warner!Go!》 |
2月21日 | keshi: REQUIEM TOUR |
2月22日 | 2025藝聲 [It’s Complicated] 演唱會香港站 |
2月24日 | AURORA – What Happened To The Earth? Part 4 |
路線及開出總站 | 日期 | 增停亞博時段 | 全程收費 |
A30 梨木樹 | 2月7至9、13、15至16、21至22及24日 | 17:55 - 18:55 | $19.8 |
A32 葵涌邨 | 17:30 - 18:30 | $19.8 | |
A33 屯門公路轉車站 | 17:35 - 18:35 | $15.7 | |
A34 洪水橋(洪元路) | 18:05 - 19:05 | $15.7 | |
A37 朗屏站 | 2月7及21日 | 17:50 - 18:40 | $19.8 |
2月8及22日 | 17:50 - 18:45 | ||
2月9及16日 | 17:45 - 19:00 | ||
2月13及15日 | 17:50 - 19:10 | ||
2月24日 | 17:45 - 18:40 | ||
A41P 烏溪沙站 | 2月7至9、21至22及24日 | 17:40 - 18:40 | $29.0 |
2月13、15至16日 | 17:40 - 19:10 | ||
A43 粉嶺(聯和墟) | 2月7至9、21至22及24日 | 17:30 - 18:50 | $32.4 |
2月13、15至16日 | 17:50 - 19:10 |
路線 | 目的地 | 主要途經地點 | 全程車費 |
X33 | 洪元路(洪福邨) | 兆山苑、蝴蝶、新屯門中心、龍門居、豐景園、安定/友愛、屯門市中心、屯門站(V city)、山景、良景、寶田轉車站、和田、欣田、兆康、藍地、洪水橋站、洪福邨 | $26.4 |
X36 | 錦上路站 | 屯門市廣場、紅橋、天水圍站、天耀、天瑞、天華、天頌、天富、天澤、天逸、天恆、天晴、美湖居、景湖居、青山公路元朗段、形點 | $30.1 |
X40 | 烏溪沙站 | 青衣轉車站、荃灣西站、荃灣大河道、荃灣站、沙田圍、愉田苑、置富第一城、石門轉車站、富安花園、錦泰苑、頌安邨、耀安邨、馬鞍山市中心、錦英苑 | $37.0 |
X43 | 粉嶺(聯和墟) | 落馬洲(新田)公共交通交匯處、上水轉車站、上水廣場、欣翠花園、嘉盛苑、粉嶺站轉車站、景盛苑、華心邨、粉嶺中心 | $37.0 |
X47 | 大埔(富亨) | 大圍轉車站、秦石邨、沙田市中心、廣褔邨、大埔墟站、大埔廣褔道轉車站、大埔中心、太和邨 | $37.0 |
日期 | 東涌站開 | 機場博覽館開 | 全程收費 |
2月8日 | 19:00 - 20:00 | 23:30 - 00:30 | $6.1 |
2月13日 | 19:15 - 20:15 | 23:00 - 00:00 | |
2月15日 | 10:00 - 21:00 | 12:15 - 00:00 | |
2月21及24日 | 19:00 - 20:00 | 23:00 - 00:00 |
Choi 發表於 2025-2-12 18:07
X40/A41P同X43/A43咪重疊?
Choi 發表於 2025-2-12 18:07
X40/A41P同X43/A43咪重疊?
歡迎光臨 hkitalk.net 香港交通資訊網 (https://www.hkitalk.net/HKiTalk2/) | Powered by Discuz! X3.4 |