[經歷分享/報告]
18X,113,608客量報告
[複製鏈接]
|
今日去遊河,順便做左個客量調查
608 | 6428 | VB951 | | | | 14/12/2018 | | | | | | 時間 | 車站 | 上(+) | 落(-) | 車上人數 | 1150 | 1 | 九龍城 (盛德街) | 3 | 0 | 3 | 1152 | 2 | 宋皇臺道 | 2 | 0 | 5 | 1153 | 3 | 北帝街 | 2 | 0 | 7 | 1154 | 4 | 香港盲人輔導會 | 1 | 0 | 8 | 1159 | 5 | 天寰 | 1 | 0 | 9 | 1201 | 6 | 德朗邨 | 4 | 0 | 13 | 1203 | 7 | 麗晶花園第 8 座 | 0 | 0 | 13 | 1204 | 8 | 啟業邨 | 4 | 0 | 17 | 1207 | 9 | 香港輔助警察隊總部 | 1 | 0 | 18 | 1208 | 10 | 宏展街 | 6 | 0 | 24 | 1210 | 11 | 九龍灣國際展貿中心 | 0 | 3 | 21 | 1216 | 12 | 東區海底隧道 | 0 | 0 | 21 | 1225 | 13 | 健康村 | 0 | 10 | 11 | 1226 | 14 | 模範邨 | 4 | 0 | 15 | 1227 | 15 | 北角官立小學 | 0 | 1 | 14 | 1228 | 16 | 新威園 | 0 | 1 | 13 | 1229 | 17 | 船塢里 | 0 | 2 | 11 | 1230 | 18 | 太古城中心 | 0 | 3 | 8 | 1233 | 19 | 太康樓 | 0 | 5 | 3 | 1235 | 20 | 西灣河 (嘉亨灣) | 0 | 3 | 0 |
18X | 6029 | JY1379 | | | | 14/12/2018 | | | | | | 時間 | 車站 | 上(+) | 落(-) | 車上人數 | 1520 | 1 | 筲箕灣 | 3 | 0 | 3 | 1522 | 2 | 新成街 | 1 | 0 | 4 | 1523 | 3 | 海晏街 | 4 | 0 | 8 | 1525 | 4 | 西灣河文娛中心 | 2 | 0 | 10 | 1526 | 5 | 太祥街 | 2 | 0 | 12 | 1528 | 6 | 康怡廣場 | 2 | 1 | 13 | 1530 | 7 | 寶峰園 | 0 | 0 | 13 | 1531 | 8 | 鰂魚涌街 | 0 | 0 | 13 | 1533 | 9 | 太古坊 | 2 | 0 | 15 | 1535 | 10 | 民新街 | 3 | 0 | 18 | 1538 | 11 | 模範邨 | 1 | 0 | 19 | 1543 | 12 | 健康村 | 0 | 0 | 19 | 1546 | 13 | 健威花園 | 0 | 1 | 18 | 1549 | 14 | 琴行街 | 1 | 0 | 19 | 1601 | 15 | 皇后像廣場 | 0 | 3 | 16 | 1603 | 16 | 砵典乍街 | 3 | 1 | 18 | 1606 | 17 | 高樂花園 | 0 | 4 | 14 | 1610 | 18 | 山道 | 3 | 6 | 11 | 1614 | 19 | 中遠酒店 | 0 | 4 | 7 | 1616 | 20 | 山市街 | 0 | 1 | 6 | 1619 | 21 | 北街 | 0 | 3 | 3 | 1621 | 22 | 加多近街 | 0 | 0 | 3 | 1623 | 23 | 卑路乍灣 | 0 | 3 | 0 |
113 | AVBWU699 | VD1677 | | | | 14/12/2018 | | | | | | 時間 | 車站 | 上(+) | 落(-) | 車上人數 | 1628 | 1 | 卑路乍灣 | 1 | 0 | 1 | 1631 | 2 | 荷蘭街
| 0 | 0 | 1 | 1634 | 3 | 皇后大道西
| 2 | 0 | 3 | 1636 | 4 | 山道
| 1 | 0 | 4 | 1637 | 5 | 均益大廈第二期
| 2 | 0 | 6 | 1639 | 6 | 西區警署
| 0 | 0 | 6 | 1641 | 7 | 東邊街
| 6 | 0 | 12 | 1643 | 8 | 修打蘭街
| 5 | 0 | 17 | 1650 | 9 | 林士街
| 7 | 0 | 24 | 1653 | 10 | 德忌利士街
| 9 | 0 | 33 | 1655 | 11 | 皇后像廣場
| 8 | 0 | 41 | 1659 | 12 | 太古廣場三座
| 2 | 1 | 42 | 1701 | 13 | 聯發街
| 7 | 1 | 48 | 1702 | 14 | 廈門街
| 8 | 0 | 56 | 1704 | 15 | 尚翹峰
| 11 | 0 | 67 | 1706 | 16 | 聖若瑟小學
| 9 | 1 | 75 | 1709 | 17 | 堅拿道西
| 24 | 0 | 99 | 1722 | 18 | 紅磡海底隧道
| 6 | 28 | 77 | 1725 | 19 | 嘉輝台
| 3 | 12 | 68 | 1727 | 20 | 醫療輔助總部
| 2 | 3 | 67 | 1730 | 21 | 九龍維景酒店
| 3 | 25 | 45 | 1732 | 22 | 聖佐治大廈
| 0 | 2 | 43 | 1735 | 23 | 聖德肋撒堂
| 0 | 7 | 36 | 1737 | 24 | 基堤道
| 0 | 5 | 31 | 1739 | 25 | 明愛太子宿舍
| 0 | 1 | 30 | 1740 | 26 | 喇沙小學
| 2 | 1 | 31 | 1742 | 27 | 聖德肋撒醫院
| 2 | 5 | 28 | 1743 | 28 | 衙前圍道
| 0 | 3 | 25 | 1744 | 29 | 東寶庭道
| 0 | 0 | 25 | 1746 | 30 | 九龍寨城公園
| 4 | 6 | 23 | 1748 | 31 | 美東樓
| 0 | 0 | 23 | 1750 | 32 | 摩士露天劇場
| 0 | 3 | 20 | 1752 | 33 | 龍滿樓
| 0 | 5 | 15 | 1753 | 34 | 龍慧樓
| 0 | 10 | 5 | 1755 | 35 | 黃大仙警署
| 0 | 2 | 3 | 1757 | 36 | 四美街
| 0 | 2 | 1 | 1758 | 37 | 碧海樓
| 0 | 1 | 0 | 1759 | 38 | 彩虹總站 | 0 | 0 | 0 |
感想:
608全程45分鐘,都算快,而且全日無幾耐都有28人上車,相信有進步空間
18X全程63分鐘真係好慢,完全無兢爭力,車上無一刻多過20人
113全程91分鐘,西區一段客量都佔大約20%,不過最多人上都係集中灣仔一帶
歡迎討論
|
|
|
|
|
608應該跟82X入柴東 拆條608A做新蒲崗+麗港城 |
|
|
|
|
113原來都有咁多人搭﹗
608在非繁都算係咁啦。
|
|
前荃葵青區居民
|
|
|
18X呢條垃圾,北角去石塘咀竟然要21分鐘,重慢過條鐵,不如摺咗去算啦。 |
|
進智公交
|
|
|
來回都做土瓜灣、megabox、筲箕灣已經好大差別,唔駛去到柴灣咁遠。
|
|
要求香港巴士服務全面採納新加坡巴士模式
|
|
|
唔駛乜線都入哂柴小嘛?
|
|
密切關注耀東、筲箕灣、西灣河巴士服務
|
|
|
113
之前班 109 開左幾耐呢?
堅西有幾多係紅隧口落呢?
|
|
|
|
|
|
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
|