本帖最後由 AV296-HL1875 於 2021-5-29 21:38 編輯
1A | ATENU1243 | VA8980 | | | | | 29/5/2021 | | | | | | | 時間 | 車站 | 上(+) | 落(-) | 車上人數 | | 1716 | 1 | 尖沙咀碼頭 | 13 | 0 | 13 | | 1720 | 2 | 尖沙咀中間道
| 2 | 0 | 15 | | 1723 | 3 | 金巴利道
| 24 | 1 | 38 | | 1727 | 4 | 油麻地寶靈街
| 11 | 0 | 49 | | 1731 | 5 | 九龍中央郵政局
| 10 | 1 | 58 | | 1733 | 6 | 油麻地文明里
| 8 | 0 | 66 | | 1738 | 7 | 旺角長沙街 | 18 | 12 | 72 | | 1742 | 8 | 旺角奶路臣街 | 22 | 14 | 80 | | 1750 | 9 | 港九潮州公學
| 11 | 5 | 86 | | 1752 | 10 | 伊利沙伯中學
| 2 | 5 | 83 | | 1755 | 11 | 太子站
| 16 | 0 | 99 | *後車爬頭 | 1759 | 12 | 花墟公園
| 4 | 0 | 103 | | 1802 | 13 | 明愛太子宿舍
| 2 | 0 | 105 | | 1805 | 14 | 碧華花園
| 1 | 4 | 102 | | 1806 | 15 | 聖德肋撒醫院
| 0 | 3 | 99 | | 1809 | 16 | 侯王道
| 1 | 10 | 90 | | 1811 | 17 | 富豪東方酒店
| 2 | 8 | 84 | | 1814 | 18 | 譽.港灣
| 19 | 6 | 97 | | 1817 | 19 | 采頤花園
| 4 | 3 | 98 | | 1823 | 20 | 坪石邨
| 0 | 5 | 93 | *後2車爬頭 | 1824 | 21 | 啟業邨
| 0 | 7 | 86 | | 1827 | 22 | 九龍灣站
| 1 | 15 | 72 | | 1828 | 23 | 牛頭角下邨
| 1 | 1 | 72 | | 1830 | 24 | 觀塘道休憩處
| 0 | 3 | 69 | *後3車爬頭 | 1835 | 25 | 創紀之城
| 1 | 3 | 67 | | 1839 | 26 | 觀塘市中心
| 6 | 20 | 53 | | 1845 | 27 | 和樂邨
| 1 | 4 | 50 | *後4車爬頭 | 1850 | 28 | 秀雅道遊樂場
| 0 | 4 | 46 | | 1851 | 29 | 曉麗苑
| 0 | 13 | 33 | | 1853 | 30 | 曉光街遊樂場
| 0 | 3 | 30 | | 1854 | 31 | 梁式芝書院
| 0 | 0 | 30 | | 1855 | 32 | 秀明樓
| 0 | 4 | 26 | | 1856 | 33 | 秀富樓 | 0 | 2 | 24 | | 1858 | 34 | 中秀茂坪
| 0 | 24 | 0 | | | | | | | | | 102分鐘 | | 全程總人數 | 180 | | | |
一直非常好奇1A貴為其中一條線皇一個單究竟做到幾多客,誤打誤撞竟然遇到碌神(全程唔過30km/h,邊條行車線最塞就專登走埋去)
最後有180人,計入碌車導致特別多人等+途中被後車不停爬頭食返d客兩者因素所抵銷,相信星期六下繁每班都大概做到呢個數
純粹分享~
|
評分
-
查看全部評分
|
|
|
|
本帖最後由 AVBWU291 於 2021-5-29 21:30 編輯
正常界限街同觀塘市中心唔止上咁少。碌車搞到個客量少咗
班次密,唔會搞到積好多人。
|
|
灌水無罪 腦霧有理
|
|
|
1A碌神全程唔過30km/h遇過唔少次,但俾4架後車爬真係無試過 |
|
|
|
|
以前城巴 10 仔好似一單做到 300 個客
不過 $3.4 only 都係輸錢
|
|
.
|
|
|
天空之神 發表於 2021-5-29 23:39
以前城巴 10 仔好似一單做到 300 個客
不過 $3.4 only 都係輸錢
300 x 3.4
就算有啲半價都有近800蚊啦
唔使俾隧道費,成本點都唔使500
賺到笑啦仲蝕
|
|
|
|
|
即使呢個碌到爆的物件, 由觀市番中秀也是19分鐘
其實繁時等16 紅小真係冇mud so
如果要平, 而家可以搭34S 在戲院落, 搭快lift 上新樓行入商場 |
|
|
|
|
過咗龍翔道路口之後 坪石邨去九龍灣可以揾到條行車線碌到唔過30都真係唔簡單 |
|
|
|
|
行慢線咪得 
|
|
|
|
|
采頤去坪石邨段路點用6分鐘去碌? 塞車? |
|
|
|
|
個個為四舊水折腰 呢個年代多數齊齊碌鬥匿 |
|
坦克王EH 9697
|
|
|
|
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
|