原帖由 ctb8100 於 2012-4-27 17:03 發表 
順帶一提, 不另開新文:
同日, 觀荃線加價, 新車費為14元, 荃灣往鯉魚門新收費為16元. 荃灣落油塘之前919到而家無變,一樣係16蚊.
只係加左原裝路個價姐. |
|
|
|
|
原帖由 ctb8100 於 2012-4-27 17:03 發表 
順帶一提, 不另開新文:
同日, 觀荃線加價, 新車費為14元, 荃灣往鯉魚門新收費為16元.
早更油塘>>基灣都加0.5
觀荃話呢個加價只是因應氣價上升而加的
氣價回落會立即調整, 大家幫幫手監察一下了 |
|
Mandy+263M=HG6729
|
|
|
原帖由 HG6729 於 2012-4-29 00:01 發表 
早更油塘>>基灣都加0.5
觀荃話呢個加價只是因應氣價上升而加的
氣價回落會立即調整, 大家幫幫手監察一下了 觀荃通常早更貴夜更5毛. |
|
|
|
|
原帖由 HG6729 於 2012-4-29 00:01 發表 
早更油塘>>基灣都加0.5
觀荃話呢個加價只是因應氣價上升而加的
氣價回落會立即調整, 大家幫幫手監察一下了
咁官荃聽唔使加價都得
最右方為5月氣價
資料來源:香港政府機電工程署
http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/sgi/lpg_pub_price.shtml
專 用 氣 站 的 石 油 氣 上 限 價 格 ( 港 元 / 公 升 ) | 2011 年 | | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2012年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 柴 灣
豐 業 街 | 5.44 | 5.11 | 4.86 | 4.98 | 4.86 | 4.64 | 4.64 | 4.69 | 5.13 | 5.72 | 6.41 | 5.56 | 西 九 龍
翱 翔 道 | 5.44 | 5.11 | 4.86 | 4.98 | 4.86 | 4.64 | 4.64 | 4.69 | 5.13 | 5.72 | 6.41 | 5.56 | 美 孚
深 旺 道 | 5.19 | 4.86 | 4.61 | 4.72 | 4.61 | 4.39 | 4.38 | 4.44 | 4.86 | 5.45 | 6.15 | 5.29 | 屯 門
業 旺 路 | 5.19 | 4.86 | 4.61 | 4.72 | 4.61 | 4.39 | 4.38 | 4.44 | 4.86 | 5.45 | 6.15 | 5.29 | 灣 仔
馬 師 道 | 5.18 | 4.86 | 4.60 | 4.72 | 4.60 | 4.38 | 4.38 | 4.44 | 4.86 | 5.45 | 6.14 | 5.28 | 上 環
豐 物 道 | 5.13 | 4.80 | 4.55 | 4.66 | 4.55 | 4.33 | 4.33 | 4.38 | 4.80 | 5.39 | 6.08 | 5.23 | 觀 塘
偉 樂 街 | 5.13 | 4.80 | 4.55 | 4.66 | 4.55 | 4.33 | 4.33 | 4.38 | 4.80 | 5.39 | 6.08 | 5.23 | 大 埔
元 洲 仔 | 5.13 | 4.80 | 4.55 | 4.66 | 4.55 | 4.33 | 4.33 | 4.38 | 4.80 | 5.39 | 6.08 | 5.23 | 九 龍 灣
祥 業 街 | 5.16 | 4.84 | 4.58 | 4.70 | 4.59 | 4.36 | 4.36 | 4.42 | 4.84 | 5.43 | 6.12 | 5.27 | 葵 涌
葵 安 道 | 5.16 | 4.84 | 4.58 | 4.70 | 4.59 | 4.36 | 4.36 | 4.42 | 4.84 | 5.43 | 6.12 | 5.27 | 馬 鞍 山
恆 耀 街 | 5.02 | 4.70 | 4.44 | 4.56 | 4.44 | 4.22 | 4.22 | 4.28 | 4.69 | 5.28 | 5.97 | 5.12 | 元 朗
德 業 街 | 5.02 | 4.70 | 4.44 | 4.56 | 4.44 | 4.22 | 4.22 | 4.28 | 4.69 | 5.28 | 5.97 | 5.12 |
[ 本帖最後由 acc1368 於 2012-4-30 22:31 編輯 ] |
|
|
|
|
|
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
|