JC1343
發表於 2021-3-23 08:51
Kj2052 發表於 2021-3-19 19:27
224x平日3點幾預咗佢會開刀
31b,37m加咗價仲減有冇過份啲
37M的確係有位車長好鍾意碌車
佢一單可以碌25分鐘甚至更耐
次次繁忙時間都會畀後車追
最離譜仲試過搞到全線3架掛牌車都拖卡返到葵興
亦都係因為佢碌車
結果繁忙時間搭37M條人龍勁長+有乘客留後上唔到車
ATSE40
發表於 2021-3-23 13:05
JC1343 發表於 2021-3-23 08:51
37M的確係有位車長好鍾意碌車
佢一單可以碌25分鐘甚至更耐
次次繁忙時間都會畀後車追
今次減班 37M 由 23 分鐘加到 27 分鐘,應該就關碌車事。睇返網上啲紀錄 37M 正正常常 20 分鐘都行完,都要俾到咁多真係好核突。
JC1343
發表於 2021-3-23 14:01
本帖最後由 JC1343 於 2021-3-23 14:03 編輯
ATSE40 發表於 2021-3-23 13:05
今次減班 37M 由 23 分鐘加到 27 分鐘,應該就關碌車事。睇返網上啲紀錄 37M 正正常常 20 分鐘都行完,都 ...
27分鐘根本就多過頭
假設繁忙時間用正常車速行
23分鐘基本上啱啱好
有啲揸得快嘅19-21分鐘都搞掂
非繁通常一單都唔會過20分鐘
甚至15分鐘可以搞掂
今次明顯係有車長用碌車嘅方式以搏取增加行車時間
WN4156
發表於 2021-3-23 14:44
31B有冇加時?其實依家已經成日脫班。每星期五出長沙灣等都慣常收到18-21,另一方向唔知有幾多班真係開11-13,非繁成日收到20,有幾次奧運站等車夠鐘都冇車係總站。
Ricky403
發表於 2021-3-23 18:40
JC1343 發表於 2021-3-23 14:01
27分鐘根本就多過頭
假設繁忙時間用正常車速行
23分鐘基本上啱啱好
齋行車都成20+分鐘
唔係全日30分鐘一單連休已經偷笑啦
384047x
發表於 2021-3-23 23:03
JC1343 發表於 2021-3-23 14:01
27分鐘根本就多過頭
假設繁忙時間用正常車速行
23分鐘基本上啱啱好
得閒去葵興站睇下,長期有2部37m係到
btw6,7年前已經有37m車長錄車,仲要係都普箑,換大豬仲勁,上山我見過行人快過車
Kj2052
發表於 2021-3-24 19:39
某條大學區內線都同日大減班,由15-20分鐘一班減到20-25分鐘一班
Quanta
發表於 2021-3-24 20:28
Kj2052 發表於 2021-3-24 19:39
某條大學區內線都同日大減班,由15-20分鐘一班減到20-25分鐘一班
見289K晚繁後都幾少客,可能因為冇咗羅湖落馬洲?
Kingston_Kwan
發表於 2021-3-24 21:30
Quanta 發表於 2021-3-24 20:28
見289K晚繁後都幾少客,可能因為冇咗羅湖落馬洲?
289K晚繁後一向都唔夠客, 同87K真係蚊脾同牛脾
ATSE40
發表於 2021-3-26 16:02
本帖最後由 ATSE40 於 2021-3-26 16:51 編輯
於 2021.3.29 起,84M、91M、92、95、95M 亦會減班
84M
富安花園開
星期一至五
0600 - 0625 25
0625 - 0805 20
0805 - 0935 20 / 25
0935 - 1640 25
1640 - 1700 20
1700 - 1800 15
1800 - 1840 20
1840 - 2110 25
2110 - 2340 30
星期六
0600 - 0650 25
0650 - 0910 20
0910 - 2140 25
2140 - 2340 30
星期日及公眾假期
0600 - 0650 25
0650 - 0730 20
0730 - 2140 25
2140 - 2340 30
樂富開
星期一至五
0615 - 0815 20
0815 - 0845 15
0845 - 1730 25
1730 - 1750 20
1750 - 1850 15
1850 - 1930 20
1930 - 2200 25
2200 - 0000 30
星期六、日及公眾假期
0615 - 1755 25
1755 - 1815 20
1815 - 2200 25
2200 - 0000 30
91M
寶林開
星期一至五
0540 - 0720 20
0720 - 0950 15
0950 - 1150 20
1150 - 1735 15
1735 - 1755 20
1755 - 1910 15
1910 - 2030 20
2030 - 2350 25
星期六
0540 - 0940 20
0940 - 1640 15
1640 - 1740 12
1740 - 1910 15
1910 - 2210 20
2210 - 2350 25
星期日及公眾假期
0540 - 0940 20
0940 - 1855 15
1855 - 2235 20
2235 - 2350 25
鑽石山站開
星期一至五
0600 - 0800 15
0800 - 0825 12 / 13
0825 - 1040 15
1040 - 1240 20
1240 - 1640 15
1640 - 1700 20
1700 - 1800 15
1800 - 1910 17 / 18
1910 - 2050 20
2050 - 0010 25
星期六
0600 - 1730 15
1730 - 2230 20
2230 - 0010 25
星期日及公眾假期
0600 - 1000 20
1000 - 1415 15
1415 - 2255 20
2255 - 0010 25
92
西貢開
星期一至五
0600 - 1700 20
1700 - 1730 15
1730 - 1755 12 / 13
1755 - 2115 20
2115 - 2345 25
鑽石山站開
星期一至五
0600 - 1540 20
1540 - 1655 25
1655 - 2055 20
2055 - 2300 25
週末及假日維持不變
95
翠林開
星期一至五
0545 - 0630 15
0630 - 0720 10
0720 - 0805 15
0805 - 0950 21
0950 - 1750 20
1750 - 2005 22 / 23
2005 - 2350 25
星期六
0545 - 0645 20
0645 - 1000 15
1000 - 1220 20
1220 - 1320 15
1320 - 1940 20
1940 - 2350 25
星期日及公眾假期
0545 - 0845 20
0845 - 0900 15
0900 - 1940 20
1940 - 2350 25
西九龍站開
星期一至五
0615 - 1140 25
1140 - 1740 20
1740 - 1825 15
1825 - 2205 20
2205 - 0010 25
星期六
0615 - 0640 25
0640 - 1700 20
1700 - 2000 15
2000 - 2140 20
2140 - 0010 25
星期日及公眾假期
0615 - 0705 25
0705 - 1245 20
1245 - 1310 25
1310 - 2230 20
2230 - 0010 25
95M
翠林開
星期一至五
0605 - 0655 25
0655 - 0755 20
0755 - 0035 25
星期六、日及公眾假期
0605 - 2335 25
2335 - 0035 30
觀塘開
星期一至五
0615 - 0645 30
0645 - 0800 25
0800 - 0820 20
0820 - 1755 25
1755 - 1835 20
1835 - 2335 25
2335 - 0035 30
星期六、日及公眾假期
0615 - 0715 30
0715 - 2305 25
2305 - 0035 30
而九巴 1 號會將於 2021.4.1 調整班次,除竹園開一至五日中 15 分鐘時段加密至 12 / 13 分鐘一班外其餘改動為減班。
尖沙咀碼頭開
星期一至五
0630 - 0655 12 / 13
0655 - 0755 15
0755 - 0900 13
0900 - 1230 15
1230 - 1330 12
1330 - 1500 10
1500 - 1639 9
1639 - 1838 8 / 9
1838 - 1948 10
1948 - 2100 12
2100 - 2300 10
2300 - 0045 15
星期六
0630 - 0700 15
0700 - 1100 12
1100 - 1200 15
1200 - 1300 12
1300 - 1450 10
1450 - 1620 9
1620 - 2300 10
2312
2325 - 0025 15
0025 - 0045 20
星期日及公眾假期
0630 - 0830 15
0830 - 1130 12
1130 - 1710 10
1710 - 1748 9 / 10
1748 - 1908 10
1908 - 2020 12
2020 - 2100 10
2100 - 2212 12
2212 - 2225 13
2225 - 0025 15
0025 - 0045 20
竹園邨開
星期一至五
0535 - 0623 12
0623 - 0647 8
0647 - 0757 7
0757 - 0829 8
0829 - 0859 10
0859 - 1035 12
1035 - 1240 12 / 13
1240 - 1400 10
1400 - 1500 12
1500 - 1700 10
1700 - 1800 12
1800 - 1822 11
1822 - 1910 12
1910 - 2340 15
星期六
0535 - 0945 10
0945 - 0956 11
0956 - 1120 12
1120 - 1200 10
1200 - 1257 9 / 10
1257 - 1400 9
1400 - 1900 10
1900 - 2012 12
2012 - 2025 13
2025 - 2340 15
星期日及公眾假期
0535 - 0601 13
0601 - 0925 12
0925 - 1615 10
1615 - 1648 11
1648 - 2000 12
2000 - 2300 15
2300 - 2340 20
頁:
1
2
3
4
5
[6]
7
8
9
10
11